關(guān)于一次性吸納就業(yè)補(bǔ)貼發(fā)放的公示
(2020年四季度)
|
根據(jù)《市政府關(guān)于落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策進(jìn)一步做好穩(wěn)就業(yè)工作的實(shí)施意見》(揚(yáng)府發(fā)〔2020〕63號)和《關(guān)于落實(shí)一次性吸納就業(yè)補(bǔ)貼政策的通知》(揚(yáng)人社[2020]128號)文件規(guī)定,經(jīng)審核通過,擬同意給予以下8家企業(yè)吸納的55名農(nóng)民工進(jìn)行一次性就業(yè)補(bǔ)貼,F(xiàn)予以公示。
發(fā)放情況表:(見附件)
公示時(shí)間為:2020年11月20日至11月24日。
公示期間對公示情況有異議,可向江都區(qū)勞動(dòng)就業(yè)管理處反映,請予以監(jiān)督。
監(jiān)督電話:0514-80805803
揚(yáng)州市江都區(qū)勞動(dòng)就業(yè)管理處
2020年11月20日
附件3: | |||||||||||
揚(yáng)州市一次性吸納就業(yè)補(bǔ)貼發(fā)放情況表 | |||||||||||
填報(bào)單位:江都區(qū)勞動(dòng)就業(yè)管理處 填報(bào)日期:2020年10月30日 | |||||||||||
序號 | 企業(yè)名稱 |
企業(yè)類型
(大、中、小、微)
|
申報(bào)人數(shù) | 其中: | 核發(fā)人數(shù) | 其中: | 發(fā)放資金數(shù) | ||||
登記失業(yè)半年以上人員 | 農(nóng)民工 | 畢業(yè)年度高校畢業(yè)生 | 登記失業(yè)半年以上人員 | 農(nóng)民工 | 畢業(yè)年度高校畢業(yè)生 | ||||||
1 | 揚(yáng)州海昌港務(wù)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 小型 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7000 | ||||
2 | 江蘇勤成貿(mào)易有限公司 | 小型 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2000 | ||||
3 | 江蘇新馬新材料開發(fā)有限公司 | 中型 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9000 | ||||
4 | 江蘇恒久電機(jī)科技有限公司 | 微型 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1000 | ||||
5 | 江蘇恒通發(fā)電機(jī)制造有限位公司 | 小型 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8000 | ||||
6 | 揚(yáng)州宏運(yùn)車業(yè)有限公司 | 中型 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22000 | ||||
7 | 江蘇二郎神塑業(yè)有限公司 | 小型 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4000 | ||||
8 | 小壹智能科技揚(yáng)州有限公司 | 小型 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2000 | ||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
…… | 55 | 55 | 55 | 55 | 55000 | ||||||
主要負(fù)責(zé)人: | 分管負(fù)責(zé)人: | 填表人: |
服務(wù)熱線
0514-80805803