揚(yáng)州市江都區(qū)企業(yè)穩(wěn)崗返還公示
根據(jù)《關(guān)于失業(yè)保險(xiǎn)支持企業(yè)穩(wěn)定就業(yè)崗位有關(guān)問題的通知》(揚(yáng)人社〔2019〕103號)文件規(guī)定,經(jīng)區(qū)人社、財(cái)政、發(fā)改委、工信、稅務(wù)、總工會等部門聯(lián)席會議共同審核,現(xiàn)對2018年度第一批192家審核通過的企業(yè)進(jìn)行公示,公示時(shí)間2019年9月4日至2019年9月10日,公示期間對公示單位有異議可向揚(yáng)州市江都區(qū)勞動就業(yè)管理處反映。監(jiān)督電話:0514-80805804
序號 | 單位名稱 | 月平均參保人數(shù) | 穩(wěn)崗返還金額(元) |
1 | 揚(yáng)州潤達(dá)油田化學(xué)劑有限公司 | 22 | 4067.52 |
2 | 江蘇華江科技有限公司 | 119 | 21101.14 |
3 | 揚(yáng)州市雙寶電力設(shè)備有限公司 | 50 | 8633.27 |
4 | 揚(yáng)州宏運(yùn)車業(yè)有限公司 | 344 | 60820.87 |
5 | 揚(yáng)州市興安橡塑制品有限公司 | 58 | 10058.29 |
6 | 揚(yáng)州固安捷機(jī)電發(fā)展有限公司 | 33 | 5667.10 |
7 | 揚(yáng)州市天龍環(huán)保設(shè)備有限公司 | 42 | 7269.71 |
8 | 江蘇華江祥瑞現(xiàn)代建筑發(fā)展有限公司 | 55 | 9879.52 |
9 | 江蘇愛德福乳膠制品有限公司 | 87 | 15485.22 |
10 | 江蘇中天能源設(shè)備有限公司 | 127 | 22360.98 |
11 | 揚(yáng)州嶸泰精密壓鑄有限公司 | 167 | 29692.08 |
12 | 揚(yáng)州市天力機(jī)電有限公司 | 27 | 4728.05 |
13 | 江蘇鯤鵬電力設(shè)備有限公司 | 16 | 2724.14 |
14 | 揚(yáng)州榮幸表面處理有限公司 | 33 | 5892.80 |
15 | 揚(yáng)州?怂箿p震器有限公司 | 362 | 63824.54 |
16 | 揚(yáng)州酷鵬動力設(shè)備有限公司 | 9 | 1506.24 |
17 | 江蘇騰達(dá)缸泵機(jī)械股份有限公司 | 148 | 26312.28 |
18 | 中國工商銀行股份有限公司揚(yáng)州江都支行 | 160 | 97414.99 |
19 | 江蘇華江建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 382 | 71159.01 |
20 | 江蘇鼎晟液壓有限公司 | 228 | 40135.47 |
21 | 揚(yáng)州市海瑞爐料有限公司 | 4 | 704.60 |
22 | 揚(yáng)州杰信車用空調(diào)有限公司 | 91 | 16660.08 |
23 | 揚(yáng)州杰信制冷設(shè)備有限公司 | 27 | 4852.66 |
24 | 江蘇明珠試驗(yàn)機(jī)械有限公司 | 35 | 6069.55 |
25 | 揚(yáng)州明珠國際大酒店有限公司 | 78 | 13663.18 |
26 | 中航鼎衡造船有限公司 | 566 | 99566.08 |
27 | 天嘉智能裝備制造江蘇股份有限公司 | 84 | 14925.30 |
28 | 揚(yáng)州穎特休閑日用制品有限公司 | 26 | 4514.50 |
29 | 卓茂砂輪科技(江蘇)有限公司 | 8 | 1317.72 |
30 | 江蘇拿得勞鞋業(yè)有限公司 | 16 | 2693.74 |
31 | 揚(yáng)州興鑫建設(shè)工程有限公司 | 59 | 10266.85 |
32 | 揚(yáng)州駿逸軟件科技有限公司 | 11 | 1814.79 |
33 | 揚(yáng)州匯豐儀表有限公司 | 91 | 16059.66 |
34 | 江蘇省江建集團(tuán)有限公司鋼結(jié)構(gòu)分公司 | 12 | 2069.50 |
35 | 揚(yáng)州泰富特種材料有限公司 | 464 | 122322.07 |
36 | 江蘇蘇鐵冶金機(jī)械制造有限公司 | 41 | 7080.52 |
37 | 江蘇揚(yáng)泰中天管樁有限公司 | 308 | 54214.50 |
38 | 揚(yáng)州銳麟工藝品有限公司 | 7 | 1840.75 |
39 | 揚(yáng)州泰潤大酒店有限公司 | 131 | 22947.35 |
40 | 上海復(fù)欣物業(yè)管理發(fā)展有限公司揚(yáng)州市江都分公司 | 51 | 9049.48 |
41 | 揚(yáng)州軒瑞工藝品有限公司 | 10 | 2065.35 |
42 | 揚(yáng)州長運(yùn)塑料技術(shù)股份有限公司 | 106 | 18594.13 |
43 | 江蘇長青投資實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 244 | 43869.85 |
44 | 揚(yáng)州市為政五金冷軋有限公司 | 62 | 11426.57 |
45 | 江蘇宙龍化工有限公司 | 53 | 9279.95 |
46 | 揚(yáng)州市明峰彈簧有限公司 | 50 | 8725.22 |
47 | 江蘇通濟(jì)線纜有限公司 | 18 | 3160.63 |
48 | 揚(yáng)州嘉盛鞋業(yè)有限公司 | 173 | 30473.95 |
49 | 日清紡大陸精密機(jī)械(揚(yáng)州)有限公司 | 132 | 43761.89 |
50 | 南京金鷹物業(yè)資產(chǎn)管理有限公司揚(yáng)州分公司 | 26 | 4583.04 |
51 | 江蘇搏斯威化工設(shè)備工程有限公司 | 28 | 4906.21 |
52 | 揚(yáng)州市江都區(qū)保安服務(wù)公司 | 614 | 108048.32 |
53 | 揚(yáng)州市潤豐汽車配件有限公司 | 13 | 2289.95 |
54 | 江蘇恒通發(fā)電機(jī)制造有限公司 | 48 | 8267.88 |
55 | 勝賽思精密壓鑄(揚(yáng)州)有限公司 | 456 | 83073.52 |
56 | 揚(yáng)州新豐泰博奧汽車銷售服務(wù)有限公司 | 82 | 14829.54 |
57 | 揚(yáng)州市仙龍糧食機(jī)械有限公司 | 165 | 28957.64 |
58 | 江蘇天雨鑄造股份有限公司 | 56 | 9888.30 |
59 | 江蘇竣業(yè)過程機(jī)械設(shè)備有限公司 | 138 | 26203.98 |
60 | 江蘇凱森鞋業(yè)有限公司 | 62 | 10844.49 |
61 | 揚(yáng)州博華農(nóng)業(yè)信息科技有限公司 | 8 | 1409.20 |
62 | 揚(yáng)州女神客車有限公司 | 15 | 2626.33 |
63 | 江蘇天雨環(huán)保集團(tuán)有限公司 | 228 | 40063.91 |
64 | 江蘇天雨環(huán)保集團(tuán)市政工程有限公司 | 98 | 17885.07 |
65 | 揚(yáng)州市油田金達(dá)勞務(wù)有限公司 | 44 | 8299.18 |
66 | 揚(yáng)州立德粉末冶金股份有限公司 | 147 | 25675.06 |
67 | 揚(yáng)州海昌港務(wù)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 165 | 35641.64 |
68 | 揚(yáng)州市油田金達(dá)物業(yè)服務(wù)有限公司 | 6 | 899.64 |
69 | 江蘇鳳凰新華書店集團(tuán)有限公司江都分公司 | 60 | 20228.52 |
70 | 江蘇五星電器有限公司江都大賣場 | 54 | 11083.01 |
71 | 江蘇深燃清潔能源有限公司 | 95 | 16629.44 |
72 | 揚(yáng)州市江都區(qū)蘇鐵冶金機(jī)械廠 | 3 | 528.45 |
73 | 揚(yáng)州亞聯(lián)機(jī)械科技有限公司 | 15 | 2551.44 |
74 | 江蘇江源木業(yè)有限公司 | 153 | 26926.09 |
75 | 江蘇快樂集團(tuán)強(qiáng)盛木業(yè)有限公司 | 30 | 5188.80 |
76 | 揚(yáng)州市華澤園林工程有限公司 | 14 | 2396.10 |
77 | 揚(yáng)州華美達(dá)汽車銷售服務(wù)有限公司 | 29 | 5069.61 |
78 | 江蘇新馬新材料開發(fā)有限公司 | 96 | 16761.29 |
79 | 揚(yáng)州市中環(huán)高科技塑業(yè)有限公司 | 113 | 19794.96 |
80 | 江蘇昊普生物醫(yī)學(xué)科技有限公司 | 64 | 11284.68 |
81 | 江蘇博際噴霧系統(tǒng)股份有限公司 | 152 | 26760.80 |
82 | 揚(yáng)州中油燃?xì)庥邢挢?zé)任公司 | 41 | 7676.70 |
83 | 江蘇江安集團(tuán)有限公司 | 622 | 110844.61 |
84 | 揚(yáng)州江淮輕型汽車有限公司 | 518 | 94700.40 |
85 | 江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司 | 587 | 103924.64 |
86 | 揚(yáng)州杰嘉物流有限公司 | 9 | 1616.60 |
87 | 上海繁金實(shí)業(yè)有限公司江都分公司 | 14 | 2303.95 |
88 | 揚(yáng)州龍川勞務(wù)有限公司 | 15 | 2628.25 |
89 | 揚(yáng)州振光機(jī)械有限公司 | 63 | 11120.27 |
90 | 江蘇晶鑫新材料股份有限公司 | 145 | 25389.67 |
91 | 揚(yáng)州東方砂輪有限公司 | 145 | 25497.83 |
92 | 揚(yáng)州市華倫溶劑有限公司 | 150 | 26757.26 |
93 | 江蘇華倫星聚河化工銷售有限公司 | 46 | 8114.20 |
94 | 揚(yáng)州市江都區(qū)福聯(lián)汽車銷售服務(wù)有限公司 | 35 | 6145.40 |
95 | 揚(yáng)州愛濤物業(yè)管理有限公司江都分公司 | 102 | 17894.80 |
96 | 揚(yáng)州國匯箱包有限公司 | 161 | 28328.02 |
97 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司揚(yáng)州江都支行 | 303 | 164507.67 |
98 | 揚(yáng)州誠德鋼管有限公司 | 1179 | 207429.34 |
99 | 揚(yáng)州宣成過濾網(wǎng)有限公司 | 14 | 2472.62 |
100 | 江蘇樂通彩業(yè)新型建材有限公司 | 14 | 2336.84 |
101 | 江蘇江揚(yáng)建材機(jī)械有限公司 | 213 | 38114.68 |
102 | 揚(yáng)州慶樂新型建材有限公司 | 2 | 352.30 |
103 | 江蘇來伊份食品有限公司揚(yáng)州市江都區(qū)引江路店 | 17 | 2986.40 |
104 | 揚(yáng)州市江都永堅(jiān)有限公司 | 332 | 58411.51 |
105 | 江蘇新天鴻集團(tuán)有限公司 | 20 | 3458.85 |
106 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 1160 | 203657.26 |
107 | 江蘇共創(chuàng)教學(xué)設(shè)備有限公司 | 19 | 3294.85 |
108 | 揚(yáng)州月爾電氣有限公司 | 62 | 10809.30 |
109 | 揚(yáng)州宏遠(yuǎn)新材料股份有限公司 | 101 | 17668.12 |
110 | 江蘇空間新盛建設(shè)工程有限公司 | 166 | 29340.04 |
111 | 江蘇永和耐火材料有限公司 | 125 | 21870.60 |
112 | 利群時(shí)代商貿(mào)有限公司江都店 | 114 | 20230.71 |
113 | 揚(yáng)州寶華汽車銷售服務(wù)有限公司 | 82 | 14544.61 |
114 | 揚(yáng)州市江都區(qū)仁濟(jì)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 51 | 9040.70 |
115 | 揚(yáng)州市佳積廣告有限公司 | 5 | 726.75 |
116 | 亨達(dá)(揚(yáng)州)水務(wù)有限公司 | 87 | 15304.53 |
117 | 揚(yáng)州市鑫源電氣股份有限公司 | 54 | 9493.88 |
118 | 中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司江都支公司 | 9 | 1587.16 |
119 | 揚(yáng)州斯普森機(jī)械制造有限公司 | 34 | 6002.14 |
120 | 揚(yáng)州恒隆軟件有限公司 | 27 | 4715.50 |
121 | 揚(yáng)州貫達(dá)大件吊裝有限公司 | 26 | 4563.31 |
122 | 揚(yáng)州金澄勞務(wù)工程有限公司 | 237 | 42925.06 |
123 | 中節(jié)能啟源雷宇(江蘇)電氣科技有限公司 | 190 | 33414.80 |
124 | 揚(yáng)州市江慶萬向輪廠 | 37 | 6468.07 |
125 | 揚(yáng)州萬安燃?xì)庥邢薰? | 100 | 17451.22 |
126 | 江蘇金世緣乳膠制品股份有限公司 | 373 | 68416.26 |
127 | 江蘇宏信超市連鎖股份有限公司 | 341 | 60738.86 |
128 | 江蘇中川通大科技有限公司 | 42 | 7278.82 |
129 | 江蘇長青農(nóng)化股份有限公司 | 1080 | 190053.68 |
130 | 揚(yáng)州市雪神羽絨服裝廠 | 17 | 2994.55 |
131 | 江蘇長青生物科技有限公司 | 216 | 37811.22 |
132 | 揚(yáng)州華江物業(yè)服務(wù)有限公司 | 13 | 2289.39 |
133 | 南京肯德基有限公司江都商城餐廳 | 126 | 29682.64 |
134 | 江蘇威達(dá)建設(shè)有限公司 | 269 | 47447.82 |
135 | 恒遠(yuǎn)國際工程集團(tuán)有限公司 | 32 | 6925.64 |
136 | 江蘇恒遠(yuǎn)國際貿(mào)易有限公司 | 1 | 176.15 |
137 | 揚(yáng)州市譽(yù)達(dá)印刷有限公司 | 3 | 528.45 |
138 | 揚(yáng)州市仙娥羽絨制品有限公司 | 49 | 8535.65 |
139 | 甘肅恒亞水泥有限公司 | 43 | 7491.41 |
140 | 揚(yáng)州尚維測繪科技有限公司 | 10 | 1726.02 |
141 | 揚(yáng)州江嘉科技有限公司 | 193 | 33935.39 |
142 | 江蘇健康家園醫(yī)藥連鎖有限公司 | 144 | 25436.83 |
143 | 揚(yáng)州國潤線路器材廠 | 26 | 4579.90 |
144 | 江蘇京都印務(wù)有限公司 | 143 | 25128.94 |
145 | 揚(yáng)州市昌盛車業(yè)有限公司 | 266 | 46796.92 |
146 | 江蘇振世達(dá)新能汽車有限公司 | 58 | 10304.17 |
147 | 江蘇振世達(dá)汽車模具有限公司 | 38 | 6743.01 |
148 | 揚(yáng)州闊圖制冷設(shè)備有限公司 | 36 | 6328.07 |
149 | 江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 956 | 175471.84 |
150 | 揚(yáng)州亞太置業(yè)有限公司 | 27 | 8109.28 |
151 | 揚(yáng)州市蘇靈農(nóng)藥化工有限公司 | 54 | 9512.10 |
152 | 江蘇高瀚電路科技有限公司 | 241 | 42371.12 |
153 | 江蘇新城氣體有限公司 | 61 | 10688.19 |
154 | 揚(yáng)州國源旅游用品有限公司 | 25 | 4319.75 |
155 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司揚(yáng)州江都支行 | 235 | 111779.73 |
156 | 揚(yáng)州新時(shí)代物業(yè)管理有限公司 | 17 | 2849.66 |
157 | 江蘇金都電力科技有限公司 | 53 | 9231.14 |
158 | 江蘇雙匯電力發(fā)展股份有限公司 | 332 | 58447.37 |
159 | 揚(yáng)州寧達(dá)貴金屬有限公司 | 122 | 23720.18 |
160 | 揚(yáng)州宏誠冶金設(shè)備有限公司 | 88 | 15406.17 |
161 | 揚(yáng)州市天雨玻璃鋼制品廠有限公司 | 19 | 3206.85 |
162 | 江蘇省新華中自動化設(shè)備有限公司 | 20 | 3389.52 |
163 | 江蘇舜天國際集團(tuán)江都工具有限公司 | 250 | 43967.50 |
164 | 江蘇維普置業(yè)有限公司 | 15 | 2892.98 |
165 | 揚(yáng)州江海制筆有限公司 | 242 | 42486.00 |
166 | 江蘇華光雙順機(jī)械制造有限公司 | 72 | 12580.58 |
167 | 揚(yáng)州群鑫物流有限公司 | 12 | 3154.19 |
168 | 揚(yáng)州市欣欣冶金設(shè)備制造有限公司 | 51 | 8924.10 |
169 | 金碧物業(yè)有限公司揚(yáng)州江都分公司 | 32 | 8686.08 |
170 | 揚(yáng)州市潤朋機(jī)械制造有限公司 | 11 | 1820.76 |
171 | 揚(yáng)州引江礦業(yè)設(shè)備有限公司 | 39 | 6712.59 |
172 | 揚(yáng)州市江都區(qū)益民人力資源服務(wù)有限公司 | 630 | 111681.93 |
173 | 揚(yáng)州市朝陽加油(氣)站管理服務(wù)有限責(zé)任公司2 | 95 | 27416.36 |
174 | 揚(yáng)州市江都區(qū)恒遠(yuǎn)農(nóng)村小額貸款有限公司 | 4 | 704.60 |
175 | 揚(yáng)州市同康泰大藥房連鎖有限公司 | 160 | 28039.11 |
176 | 揚(yáng)州市中天醫(yī)藥有限公司 | 35 | 6079.62 |
177 | 揚(yáng)州天健機(jī)械制造有限公司 | 162 | 28369.26 |
178 | 江蘇揚(yáng)瑞新型材料股份有限公司 | 117 | 23680.67 |
179 | 揚(yáng)州市飛龍氣動液壓設(shè)備有限公司 | 42 | 7277.48 |
180 | 江蘇暢源電氣設(shè)備有限公司 | 27 | 4625.83 |
181 | 江蘇六鑫科教儀器設(shè)備有限公司 | 56 | 9791.14 |
182 | 揚(yáng)州新順優(yōu)通貿(mào)易有限公司 | 2 | 1240.57 |
183 | 揚(yáng)州市雙龍工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 | 6 | 1056.90 |
184 | 江蘇峰業(yè)科技環(huán)保集團(tuán)股份有限公司 | 284 | 54681.06 |
185 | 揚(yáng)州市眾和同盛包裝材料有限公司 | 32 | 5551.84 |
186 | 江蘇慶廣集團(tuán)有限公司 | 36 | 6329.03 |
187 | 中國郵政集團(tuán)公司揚(yáng)州市江都區(qū)分公司 | 412 | 108978.50 |
188 | 江蘇奔宇車身制造有限公司 | 587 | 103865.36 |
189 | 揚(yáng)州市百信緣醫(yī)藥連鎖有限公司康利店 | 85 | 14876.76 |
190 | 揚(yáng)州金碩球墨鑄鐵有限公司 | 79 | 13798.00 |
191 | 江蘇舜揚(yáng)有限公司 | 14 | 2865.65 |
192 | 揚(yáng)州國美電器有限公司江都分公司 | 20 | 3547.78 |
服務(wù)熱線
0514-80805803