揚(yáng)州市醫(yī)療保障局江都分局下屬事業(yè)單位公開招聘編外人員 |
||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 筆試排名 | 備注 |
1 | 2022038 | 59 | 1 | |
2 | 2022023 | 56 | 2 | |
3 | 2022036 | 54 | 3 | |
4 | 2022032 | 50.5 | 4 | |
5 | 2022040 | 49.5 | 5 | |
6 | 2022026 | 49.5 | 5 | |
7 | 2022037 | 48.5 | 7 | |
8 | 2022031 | 48.5 | 7 | |
9 | 2022043 | 47 | 9 | |
10 | 2022039 | 47 | 9 | |
11 | 2022019 | 45.5 | 11 | |
12 | 2022016 | 45 | 12 | |
13 | 2022027 | 44 | 13 | |
14 | 2022025 | 43.5 | 14 | |
15 | 2022015 | 43.5 | 14 | |
16 | 2022042 | 43 | 16 | |
17 | 2022034 | 42 | 17 | |
18 | 2022020 | 42 | 17 | |
19 | 2022024 | 42 | 17 | |
20 | 2022041 | 41.5 | 20 | |
21 | 2022029 | 40 | 21 | |
22 | 2022030 | 39.5 | 22 | |
23 | 2022028 | 39 | 23 | |
24 | 2022011 | 39 | 23 | |
25 | 2022044 | 37.5 | 25 | |
26 | 2022033 | 37 | 26 | |
27 | 2022012 | 36 | 27 | |
28 | 2022010 | 35.5 | 28 | |
29 | 2022022 | 33.5 | 29 | |
30 | 2022021 | 33.5 | 29 | |
31 | 2022017 | 32 | 31 | |
32 | 2022014 | 30.5 | 32 | |
33 | 2022018 | 30.5 | 32 | |
34 | 2022035 | 29 | 34 | |
35 | 2022013 | 0 | 35 | 缺考 |
36 | 2022008 | 44.5 | 1 | |
37 | 2022004 | 39.5 | 2 | |
38 | 2022005 | 39.5 | 2 | |
39 | 2022006 | 39.5 | 2 | |
40 | 2022003 | 39 | 5 | |
41 | 2022009 | 36 | 6 | |
42 | 2022002 | 35 | 7 | |
43 | 2022007 | 31.5 | 8 | |
44 | 2022001 | 30 | 9 |
服務(wù)熱線
0514-80805803